|
Категория ТС
|
|
|
|
|
|||||
|
Стоимость
проезда без/с |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| М-10 | М-11 | 20 | 18 | 30 | 27 | 40 | 36 | 70 | 63 |
| Никольское-Горки | 85 | 76,5 | 125 | 112,5 | 170 | 153 | 280 | 252 | |
| М-8 | 280 | 252 | 415 | 373,5 | 560 | 504 | 920 | 828 | |
| М-7 | 530 | 397,5 | 790 | 592,5 | 1060 | 795 | 1730 | 1297,5 | |
| Носовихинское ш. | 635 | 476,25 | 950 | 712,5 | 1275 | 956,25 | 2080 | 1560 | |
| Егорьевское ш. | 680 | 510 | 1015 | 761,25 | 1365 | 1023,75 | 2225 | 1668,75 | |
| М-5 | 830 | 498 | 1240 | 744 | 1665 | 999 | 2705 | 1623 | |
| Домодедово | 965 | 579 | 1440 | 864 | 1935 | 1161 | 3140 | 1884 | |
| М-4 | 1000 | 600 | 1490 | 894 | 2005 | 1203 | 3250 | 1950 | |
| М-2 | 1075 | 645 | 1600 | 960 | 2155 | 1293 | 3490 | 2094 | |
| Калужское ш. | 1185 | 711 | 1765 | 1059 | 2375 | 1425 | 3850 | 2310 | |
| ПК-5 | 1235 | 741 | 1840 | 1104 | 2475 | 1485 | 4010 | 2406 | |
| М-11 | М-10 | 20 | 18 | 30 | 27 | 40 | 36 | 70 | 63 |
| Никольское-Горки | 65 | 58,5 | 95 | 85,5 | 130 | 117 | 210 | 189 | |
| М-8 | 260 | 234 | 385 | 346,5 | 520 | 468 | 850 | 765 | |
| М-7 | 510 | 382,5 | 760 | 570 | 1020 | 765 | 1660 | 1245 | |
| Носовихинское ш. | 615 | 461,25 | 920 | 690 | 1235 | 926,25 | 2010 | 1507,5 | |
| Егорьевское ш. | 660 | 495 | 985 | 738,75 | 1325 | 993,75 | 2155 | 1616,25 | |
| М-5 | 810 | 486 | 1210 | 726 | 1625 | 975 | 2635 | 1581 | |
| Домодедово | 945 | 567 | 1410 | 846 | 1895 | 1137 | 3070 | 1842 | |
| М-4 | 980 | 588 | 1460 | 876 | 1965 | 1179 | 3180 | 1908 | |
| М-2 | 1055 | 633 | 1570 | 942 | 2115 | 1269 | 3420 | 2052 | |
| Калужское ш. | 1165 | 699 | 1735 | 1041 | 2335 | 1401 | 3780 | 2268 | |
| ПК-5 | 1215 | 729 | 1810 | 1086 | 2435 | 1461 | 3940 | 2364 | |
| Никольское-Горки | М-10 | 85 | 76,5 | 125 | 112,5 | 170 | 153 | 280 | 252 |
| М-11 | 65 | 58,5 | 95 | 85,5 | 130 | 117 | 210 | 189 | |
| М-8 | 195 | 175,5 | 290 | 261 | 390 | 351 | 640 | 576 | |
| М-7 | 445 | 333,75 | 665 | 498,75 | 890 | 667,5 | 1450 | 1087,5 | |
| Носовихинское ш. | 550 | 412,5 | 825 | 618,75 | 1105 | 828,75 | 1800 | 1350 | |
| Егорьевское ш. | 595 | 446,25 | 890 | 667,5 | 1195 | 896,5 | 1945 | 1458,75 | |
| М-5 | 745 | 447 | 1115 | 669 | 1495 | 897 | 2425 | 1455 | |
| Домодедово | 880 | 528 | 1315 | 789 | 1765 | 1059 | 2860 | 1716 | |
| М-4 | 915 | 549 | 1365 | 819 | 1835 | 1101 | 2970 | 1782 | |
| М-2 | 990 | 594 | 1475 | 885 | 1985 | 1191 | 3210 | 1926 | |
| Калужское ш. | 1100 | 660 | 1640 | 984 | 2205 | 1323 | 3570 | 2142 | |
| ПК-5 | 1150 | 690 | 1715 | 1029 | 2305 | 1383 | 3730 | 2238 | |
| М-8 | М-10 | 280 | 252 | 415 | 373,5 | 560 | 504 | 920 | 828 |
| М-11 | 260 | 234 | 385 | 346,5 | 520 | 468 | 850 | 765 | |
| Никольское-Горки | 195 | 175,5 | 290 | 261 | 390 | 351 | 640 | 576 | |
| М-7 | 250 | 225 | 375 | 337,5 | 500 | 450 | 810 | 729 | |
| Носовихинское ш. | 355 | 319,5 | 535 | 481,5 | 715 | 643,5 | 1160 | 1044 | |
| Егорьевское ш. | 400 | 300 | 600 | 450 | 805 | 603,75 | 1305 | 978,75 | |
| М-5 | 550 | 412,5 | 825 | 618,75 | 1105 | 828,75 | 1785 | 1338,75 | |
| Домодедово | 685 | 513,75 | 1025 | 768,75 | 1375 | 1031,25 | 2220 | 1665 | |
| М-4 | 720 | 540 | 1075 | 806,25 | 1445 | 1083,75 | 2330 | 1747,5 | |
| М-2 | 795 | 477 | 1185 | 711 | 1595 | 957 | 2570 | 1542 | |
| Калужское ш. | 905 | 543 | 1350 | 810 | 1815 | 1089 | 2930 | 1758 | |
| ПК-5 | 955 | 573 | 1425 | 855 | 1915 | 1149 | 3090 | 1854 | |
| М-7 | М-10 | 530 | 397,5 | 790 | 592,5 | 1060 | 795 | 1730 | 1297,5 |
| М-11 | 510 | 382,5 | 760 | 570 | 1020 | 765 | 1660 | 1245 | |
| Никольское-Горки | 445 | 333,25 | 665 | 498,75 | 890 | 667,5 | 1450 | 1087,5 | |
| М-8 | 250 | 225 | 375 | 337,5 | 500 | 450 | 810 | 729 | |
| Носовихинское ш. | 105 | 94,5 | 160 | 144 | 215 | 193,5 | 350 | 315 | |
| Егорьевское ш. | 150 | 135 | 225 | 202,5 | 305 | 274,5 | 495 | 445,5 | |
| М-5 | 300 | 270 | 450 | 405 | 605 | 544,5 | 975 | 877,5 | |
| Домодедово | 435 | 326,25 | 650 | 487,5 | 875 | 656,25 | 1410 | 1057,5 | |
| М-4 | 470 | 352,5 | 700 | 525 | 945 | 708,75 | 1520 | 1140 | |
| М-2 | 545 | 408,75 | 810 | 607,5 | 1095 | 821,25 | 1760 | 1320 | |
| Калужское ш. | 655 | 491,25 | 975 | 731,25 | 1315 | 986,25 | 2120 | 1590 | |
| ПК-5 | 705 | 528,75 | 1050 | 787,5 | 1415 | 1061,25 | 2280 | 1710 | |
| Носовихинское ш. | М-10 | 635 | 476,25 | 950 | 712,5 | 1275 | 956,25 | 2080 | 1560 |
| М-11 | 615 | 461,25 | 920 | 690 | 1235 | 926,25 | 2010 | 1507,5 | |
| Никольское-Горки | 550 | 412,5 | 825 | 618,75 | 1105 | 828,75 | 1800 | 1350 | |
| М-8 | 355 | 319,5 | 535 | 481,5 | 715 | 643,5 | 1160 | 1044 | |
| М-7 | 105 | 94,5 | 160 | 144 | 215 | 193,5 | 350 | 315 | |
| Егорьевское ш. | 45 | 40,5 | 65 | 58,5 | 90 | 81 | 145 | 130,5 | |
| М-5 | 195 | 175,5 | 290 | 261 | 390 | 351 | 625 | 562,5 | |
| Домодедово | 330 | 297 | 490 | 441 | 660 | 594 | 1060 | 954 | |
| М-4 | 365 | 328,5 | 540 | 486 | 730 | 657 | 1170 | 1053 | |
| М-2 | 440 | 330 | 650 | 487,5 | 880 | 660 | 1410 | 1057,5 | |
| Калужское ш. | 550 | 412,5 | 815 | 611,25 | 1100 | 825 | 1770 | 1327,5 | |
| ПК-5 | 600 | 450 | 890 | 667,5 | 1200 | 900 | 1930 | 1447,5 | |
| Егорьевское ш. | М-10 | 680 | 510 | 1015 | 761,25 | 1365 | 1023,75 | 2225 | 1668,75 |
| М-11 | 660 | 495 | 985 | 738,75 | 1325 | 993,75 | 2155 | 1616,25 | |
| Никольское-Горки | 595 | 446,25 | 890 | 667,5 | 1195 | 896,25 | 1945 | 1458,75 | |
| М-8 | 400 | 300 | 600 | 450 | 805 | 603,75 | 1305 | 978,75 | |
| М-7 | 150 | 135 | 225 | 202,5 | 305 | 274,5 | 495 | 445,5 | |
| Носовихинское ш. | 45 | 40,5 | 65 | 58,5 | 90 | 81 | 145 | 130,5 | |
| М-5 | 150 | 135 | 225 | 202,5 | 300 | 270 | 480 | 432 | |
| Домодедово | 285 | 256,5 | 425 | 382,5 | 570 | 513 | 915 | 823,5 | |
| М-4 | 320 | 288 | 475 | 427,5 | 640 | 576 | 1025 | 922,5 | |
| М-2 | 395 | 296,25 | 585 | 438,75 | 790 | 592,5 | 1265 | 948,75 | |
| Калужское ш. | 505 | 378,75 | 750 | 562,5 | 1010 | 757,5 | 1625 | 1218,75 | |
| ПК-5 | 555 | 416,25 | 825 | 618,75 | 1110 | 832,5 | 1785 | 1338,75 | |
| М-5 | М-10 | 830 | 498 | 1240 | 744 | 1665 | 999 | 2705 | 1623 |
| М-11 | 810 | 486 | 1210 | 726 | 1625 | 975 | 2635 | 1581 | |
| Никольское-Горки | 745 | 447 | 1115 | 669 | 1495 | 897 | 2425 | 1455 | |
| М-8 | 550 | 412,5 | 825 | 618,75 | 1105 | 828,75 | 1785 | 1338,75 | |
| М-7 | 300 | 270 | 450 | 405 | 605 | 544,5 | 975 | 877,5 | |
| Носовихинское ш. | 195 | 175,5 | 290 | 261 | 390 | 351 | 625 | 562,5 | |
| Егорьевское ш. | 150 | 135 | 225 | 202,5 | 300 | 270 | 480 | 432 | |
| Домодедово | 135 | 121,5 | 200 | 180 | 270 | 243 | 435 | 391,5 | |
| М-4 | 170 | 153 | 250 | 225 | 340 | 306 | 545 | 490,5 | |
| М-2 | 245 | 220,5 | 360 | 324 | 490 | 441 | 785 | 706,5 | |
| Калужское ш. | 355 | 319,5 | 525 | 472,5 | 710 | 639 | 1145 | 1030,5 | |
| ПК-5 | 405 | 303,75 | 600 | 450 | 810 | 607,5 | 1305 | 978,75 | |
| Домодедово | М-10 | 965 | 579 | 1440 | 864 | 1935 | 1161 | 3140 | 1884 |
| М-11 | 945 | 567 | 1410 | 846 | 1895 | 1137 | 3070 | 1842 | |
| Никольское-Горки | 880 | 528 | 1315 | 789 | 1765 | 1059 | 2860 | 1716 | |
| М-8 | 685 | 513,75 | 1025 | 768,75 | 1375 | 1031,25 | 2220 | 1665 | |
| М-7 | 435 | 326,25 | 650 | 487,5 | 875 | 656,25 | 1410 | 1057,5 | |
| Носовихинское ш. | 330 | 297 | 490 | 441 | 660 | 594 | 1060 | 954 | |
| Егорьевское ш. | 285 | 256,5 | 425 | 382,5 | 570 | 513 | 915 | 823,5 | |
| М-5 | 135 | 121,5 | 200 | 180 | 270 | 243 | 435 | 391,5 | |
| М-4 | 35 | 31,5 | 50 | 45 | 70 | 63 | 110 | 99 | |
| М-2 | 110 | 99 | 160 | 144 | 220 | 198 | 350 | 315 | |
| Калужское ш. | 220 | 198 | 325 | 292,5 | 440 | 396 | 710 | 639 | |
| ПК-5 | 270 | 243 | 400 | 360 | 540 | 486 | 870 | 783 | |
| М-4 | М-10 | 1000 | 600 | 1490 | 894 | 2005 | 1203 | 3250 | 1950 |
| М-11 | 980 | 588 | 1460 | 876 | 1965 | 1179 | 3180 | 1908 | |
| Никольское-Горки | 915 | 549 | 1365 | 819 | 1835 | 1101 | 2970 | 1782 | |
| М-8 | 720 | 540 | 1075 | 806,25 | 1445 | 1083,75 | 2330 | 1747,5 | |
| М-7 | 470 | 352,5 | 700 | 525 | 945 | 708,75 | 1520 | 1140 | |
| Носовихинское ш. | 365 | 328,5 | 540 | 486 | 730 | 657 | 1170 | 1053 | |
| Егорьевское ш. | 320 | 288 | 475 | 427,5 | 640 | 576 | 1025 | 922,5 | |
| М-5 | 170 | 153 | 250 | 225 | 340 | 306 |
545 | 490,5 | |
| Домодедово | 35 | 31,5 | 50 | 45 | 70 | 63 | 110 | 99 | |
| М-2 | 75 | 67,5 | 110 | 99 | 150 | 135 | 240 | 216 | |
| Калужское ш. | 185 | 166,5 | 275 | 247,5 | 370 | 333 | 600 | 540 | |
| ПК-5 | 235 | 211,5 | 350 | 315 | 470 | 423 | 760 | 684 | |
| М-2 | М-10 | 1075 | 645 | 1600 | 960 | 2155 | 1293 | 3490 | 2094 |
| М-11 | 1055 | 633 | 1570 | 942 | 2115 | 1269 | 3420 | 2052 | |
| Никольское-Горки | 990 | 594 | 1475 | 885 | 1985 | 1191 | 3210 | 1926 | |
| М-8 | 795 | 477 | 1185 | 711 | 1595 | 957 | 2570 | 1542 | |
| М-7 | 545 | 408,75 | 810 | 607,5 | 1095 | 821,25 | 1760 | 1320 | |
| Носовихинское ш. | 440 | 330 | 650 | 487,5 | 880 | 660 | 1410 | 1057,5 | |
| Егорьевское ш. | 395 | 296,25 | 585 | 438,75 | 790 | 592,5 | 1265 | 948,75 | |
| М-5 | 245 | 220,5 | 360 | 324 | 490 | 441 | 785 | 706,5 | |
| Домодедово | 110 | 90 | 160 | 144 | 220 | 198 | 350 | 315 | |
| М-4 | 75 | 67,5 | 110 | 99 | 150 | 135 | 240 | 216 | |
| Калужское ш. | 110 | 99 | 165 | 148,5 | 220 | 198 | 360 | 324 | |
| ПК-5 | 160 | 144 | 240 | 216 | 320 | 288 | 520 | 468 | |
| Калужское ш. | М-10 | 1185 |
711 |
1765 |
1059 |
2375 |
1425 |
3850 |
2310 |
| М-11 | 1165 |
699 |
1735 |
1041 |
2335 |
1401 |
3780 |
2268 |
|
| Никольское-Горки | 1100 |
660 |
1640 |
984 |
2205 |
1323 |
3570 |
2142 |
|
| М-8 | 905 |
543 |
1350 |
810 |
1815 |
1089 |
2930 |
1758 |
|
| М-7 | 655 |
491,25 |
975 |
731,25 |
1315 |
986,25 |
2120 |
1590 |
|
| Носовихинское ш. | 550 |
412,5 |
815 |
611,25 |
1100 |
825 |
1770 |
1327,5 |
|
| Егорьевское ш. | 505 |
378,75 |
750 |
562,5 |
1010 |
757,5 |
1625 |
1218,75 |
|
| М-5 | 355 |
319,5 |
525 |
472,5 |
710 |
639 |
1145 |
1030,5 |
|
| Домодедово | 220 |
198 |
325 |
292,5 |
440 |
396 |
710 |
639 |
|
| М-4 | 185 |
166,5 |
275 |
247,5 |
370 |
333 |
600 |
540 |
|
| М-2 | 110 | 99 | 165 | 148,5 | 220 | 198 | 360 | 324 | |
| ПК-5 | 50 | 45 | 75 | 67,5 | 100 | 90 | 160 | 144 | |
| ПК-5 | М-10 | 1235 |
741 |
1840 |
1104 |
2475 |
1485 |
4010 |
2406 |
| М-11 | 1215 |
729 |
1810 |
1086 |
2435 |
1461 |
3940 |
2364 |
|
| Никольское-Горки | 1150 |
690 |
1715 |
1029 |
2305 |
1383 |
3730 |
2238 |
|
| М-8 | 955 |
573 |
1425 |
855 |
1915 |
1149 |
3090 |
1854 |
|
| М-7 | 705 |
528,75 |
1050 |
787,5 |
1415 |
1061,25 |
2280 |
1710 |
|
| Носовихинское ш. | 600 |
450 |
890 |
667,5 |
1200 |
900 |
1930 |
1447,5 |
|
| Егорьевское ш. | 555 |
416,25 |
825 |
618,75 |
1110 |
832,5 |
1785 |
1338,75 |
|
| М-5 | 405 |
303,75 |
600 |
450 |
810 |
607,5 |
1305 |
978,75 |
|
| Домодедово | 270 |
243 |
400 |
360 |
540 |
486 |
870 |
783 |
|
| М-4 | 235 |
211,5 |
350 |
315 |
470 |
423 |
760 |
684 |
|
| М-2 | 160 | 144 | 240 | 216 | 320 | 288 | 520 | 468 | |
| Калужское ш. | 50 | 45 | 75 | 67,5 | 100 | 90 | 160 | 144 | |
|
Оплата наличными или банковскими картами |
|
Проезд с транспондером |